Calendario escolar de Querétaro 2026-2027: USEBEQ
- Inicio de clases
- Último día de clases
- Vacaciones de invierno
- Días sin clases (lunes a viernes): del al
- Vacaciones de Semana Santa
- Días sin clases (lunes a viernes): del al
El calendario gráfico de USEBEQ para Querétaro 2026-2027 tiene un cierre de clases posterior al nacional. También señala suspensiones adicionales en mayo y expresa las vacaciones de invierno hasta el día de Reyes.
Consulta más reciente entre las fuentes de esta página: 29 de octubre de 2026. Ver fuentes oficiales · Cómo revisamos las fechas
Falta una aclaración oficial. Las publicaciones de la SEP no coinciden en el último día del periodo. Mostramos los días de lunes a viernes sin clases que marca el calendario gráfico de la SEP; las clases se reanudan el lunes 5 de abril de 2027.
Cambios en el cierre, mayo y la forma de presentar el invierno
En Querétaro, las clases terminan después que en el calendario nacional y hay dos suspensiones de labores adicionales en mayo. Revisa las fechas estatales antes de organizar el final del ciclo o un descanso ese mes.
USEBEQ escribe las vacaciones de invierno hasta el día de Reyes. Esa forma de presentar el periodo comprende los mismos días sin clases que la referencia nacional.
- Último día de clases: en el estado es el martes 13 de julio de 2027; en el calendario nacional, el viernes 9 de julio de 2027.
- Vacaciones de invierno: en el estado termina el miércoles 6 de enero de 2027; en el calendario nacional, el martes 5 de enero de 2027.
Autoridad que publica el calendario: Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). Documento: Calendario Escolar 2026-2027 de la USEBEQ.
Recorre las fechas publicadas por USEBEQ
Cada marca de la vista mensual procede de la lectura del calendario estatal 2026-2027. Consulta mayo para localizar las suspensiones adicionales y el mes de cierre para ubicar el último día de clases en Querétaro.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 25: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 26: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 27: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 28: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 29 |
| 30 | 31: Inicio de clases |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7: Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16: Suspensión de labores docentes | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 31 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2: Suspensión de labores docentes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13: Registro de calificaciones (descarga administrativa) | 14 |
| 15 | 16: Suspensión de labores docentes | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23: Comunicación de resultados | 24: Comunicación de resultados | 25: Comunicación de resultados | 26: Comunicación de resultados | 27: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 28 |
| 29 | 30 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21: Vacaciones de invierno | 22: Vacaciones de invierno | 23: Vacaciones de invierno | 24: Vacaciones de invierno | 25: Suspensión de labores docentes; Vacaciones de invierno | 26 |
| 27 | 28: Vacaciones de invierno | 29: Vacaciones de invierno | 30: Vacaciones de invierno | 31: Vacaciones de invierno |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Suspensión de labores docentes; Vacaciones de invierno | 2 | |||||
| 3 | 4: Vacaciones de invierno | 5: Vacaciones de invierno | 6: Suspensión de labores docentes; Vacaciones de invierno | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 30 |
| 31 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Suspensión de labores docentes | 2: Preinscripciones | 3: Preinscripciones | 4: Preinscripciones | 5: Preinscripciones | 6 | |
| 7 | 8: Preinscripciones | 9: Preinscripciones | 10: Preinscripciones | 11: Preinscripciones | 12: Preinscripciones | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 27 |
| 28 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5: Registro de calificaciones (descarga administrativa) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15: Suspensión de labores docentes | 16: Comunicación de resultados | 17: Comunicación de resultados | 18: Comunicación de resultados | 19: Comunicación de resultados | 20 |
| 21 | 22: Vacaciones de Semana Santa | 23: Vacaciones de Semana Santa | 24: Vacaciones de Semana Santa | 25: Vacaciones de Semana Santa | 26: Vacaciones de Semana Santa | 27 |
| 28 | 29: Vacaciones de Semana Santa | 30: Vacaciones de Semana Santa | 31: Vacaciones de Semana Santa |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Vacaciones de Semana Santa | 2: Vacaciones de Semana Santa | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5: Suspensión de labores docentes | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10: Suspensión de labores docentes | 11 | 12 | 13 | 14: Suspensión de labores docentes | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 29 |
| 30 | 31 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2: Registro de calificaciones (descarga administrativa) | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8: Comunicación de resultados | 9: Comunicación de resultados | 10 |
| 11 | 12 | 13: Último día de clases | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Inicio de clases
- Último día de clases
- Vacaciones
- Suspensión de labores docentes
- Consejo Técnico Escolar
- Registro de calificaciones
- Preinscripciones
- Entrega de boletas
- Jornada de concientización
- Fin de semana
Actividades escolares de Querétaro para el ciclo 2026-2027
| Fecha | Actividad o periodo | De lunes a viernes |
|---|---|---|
| Del al | Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar Próximo | 5 días de lunes a viernes |
| Inicio de clases Próximo | ||
| Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Registro de calificaciones (descarga administrativa) Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Del al | Comunicación de resultados Próximo | 4 días de lunes a viernes |
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Días sin clases (lunes a viernes): del al | Vacaciones de invierno Próximo | 13 días de lunes a viernes |
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Del al | Preinscripciones Próximo | 9 días de lunes a viernes |
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Registro de calificaciones (descarga administrativa) Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Del al | Comunicación de resultados Próximo | 4 días de lunes a viernes |
| Días sin clases (lunes a viernes): del al | Vacaciones de Semana Santa Próximo | 10 días de lunes a viernes |
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Registro de calificaciones (descarga administrativa) Próximo | ||
| Del al | Comunicación de resultados Próximo | 2 días de lunes a viernes |
| Último día de clases Próximo |
Compara vacaciones, puentes y fin de clases
Continúa con los enlaces de vacaciones, puentes escolares y cierre del ciclo. Usa la comparación por estado para distinguir las fechas de Querétaro de las nacionales cuando consultes esos temas.
Ver el ciclo 2026-2027 mes por mes · Ver qué cambia entre el calendario estatal y el nacional · Consejo Técnico Escolar
Preguntas frecuentes
¿Cuándo termina el calendario escolar de Querétaro frente al nacional?
En el ciclo 2026-2027, USEBEQ fija el fin de clases después del cierre nacional. Consulta la fecha estatal en la tabla y la vista mensual.
¿Hay suspensiones adicionales en mayo en Querétaro?
Sí: el calendario de USEBEQ del ciclo 2026-2027 marca dos suspensiones de labores adicionales en mayo. Sus fechas se muestran en el detalle estatal.
¿Incluir Reyes en las vacaciones de Querétaro añade días sin clases?
No: para el ciclo 2026-2027, el periodo escrito hasta Reyes comprende los mismos días sin clases. La diferencia está en cómo USEBEQ presenta el invierno.