Calendario escolar de Baja California 2026-2027
- Inicio de clases
- Último día de clases
- Vacaciones de invierno
- Días sin clases (lunes a viernes): del al
- Vacaciones de Semana Santa
- Días sin clases (lunes a viernes): del al
La Secretaría de Educación publica un calendario propio para Baja California en el ciclo 2026-2027. Las clases terminan antes que en el nacional; revisa también las actividades que acompañan el cierre.
Consulta más reciente entre las fuentes de esta página: 29 de octubre de 2026. Ver fuentes oficiales · Cómo revisamos las fechas
Falta una aclaración oficial. Las publicaciones de la SEP no coinciden en el último día del periodo. Mostramos los días de lunes a viernes sin clases que marca el calendario gráfico de la SEP; las clases se reanudan el lunes 5 de abril de 2027.
Un cierre anterior y actividades al final del ciclo
El calendario de Baja California adelanta el último día de clases y señala reforzamiento de aprendizaje y ceremonias de clausura en los últimos días. Consulta cada actividad por separado para distinguir el cierre de clases de las demás marcas.
El registro y comunicación de resultados de julio también aparece antes que en el calendario nacional. El documento estatal no marca días de registro de calificaciones; esa ausencia no permite deducir por sí sola si hay clases, así que confirma con tu escuela.
- Último día de clases: en el estado es el martes 6 de julio de 2027; en el calendario nacional, el viernes 9 de julio de 2027.
Autoridad que publica el calendario: Secretaría de Educación de Baja California. Documento: Calendario Escolar Educación Básica de Baja California 2026-2027.
Las marcas del calendario estatal, mes por mes
La vista mensual del ciclo 2026-2027 muestra las fechas leídas del calendario gráfico de la Secretaría de Educación. Ubica el fin de clases junto con el reforzamiento de aprendizaje y las ceremonias para consultar cómo queda el cierre en Baja California.
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 25: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 26: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 27: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 28: Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar | 29 |
| 30 | 31: Inicio de clases |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7: Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16: Suspensión de labores docentes | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 31 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2: Suspensión de labores docentes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16: Suspensión de labores docentes | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23: Registro y comunicación de resultados | 24: Registro y comunicación de resultados | 25: Registro y comunicación de resultados | 26: Registro y comunicación de resultados | 27: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 28 |
| 29 | 30 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21: Vacaciones de invierno | 22: Vacaciones de invierno | 23: Vacaciones de invierno | 24: Vacaciones de invierno | 25: Suspensión de labores docentes; Vacaciones de invierno | 26 |
| 27 | 28: Vacaciones de invierno | 29: Vacaciones de invierno | 30: Vacaciones de invierno | 31: Vacaciones de invierno |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Suspensión de labores docentes; Vacaciones de invierno | 2 | |||||
| 3 | 4: Vacaciones de invierno | 5: Vacaciones de invierno | 6: Suspensión de labores docentes | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 30 |
| 31 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Suspensión de labores docentes | 2: Preinscripciones | 3: Preinscripciones | 4: Preinscripciones | 5: Preinscripciones | 6 | |
| 7 | 8: Preinscripciones | 9: Preinscripciones | 10: Preinscripciones | 11: Preinscripciones | 12: Preinscripciones | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 27 |
| 28 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15: Suspensión de labores docentes | 16: Registro y comunicación de resultados | 17: Registro y comunicación de resultados | 18: Registro y comunicación de resultados | 19: Registro y comunicación de resultados | 20 |
| 21 | 22: Vacaciones de Semana Santa | 23: Vacaciones de Semana Santa | 24: Vacaciones de Semana Santa | 25: Vacaciones de Semana Santa | 26: Vacaciones de Semana Santa | 27 |
| 28 | 29: Vacaciones de Semana Santa | 30: Vacaciones de Semana Santa | 31: Vacaciones de Semana Santa |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Vacaciones de Semana Santa | 2: Vacaciones de Semana Santa | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5: Suspensión de labores docentes | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 29 |
| 30 | 31 |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar | 26 |
| 27 | 28: Reforzamiento de aprendizaje | 29: Reforzamiento de aprendizaje | 30: Reforzamiento de aprendizaje |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Ceremonias de clausura | 2: Ceremonias de clausura | 3 | ||||
| 4 | 5: Registro y comunicación de resultados | 6: Último día de clases; Registro y comunicación de resultados | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Inicio de clases
- Último día de clases
- Vacaciones
- Suspensión de labores docentes
- Consejo Técnico Escolar
- Preinscripciones
- Entrega de boletas
- Jornada de concientización
- Fin de semana
Actividades escolares de Baja California para el ciclo 2026-2027
| Fecha | Actividad o periodo | De lunes a viernes |
|---|---|---|
| Del al | Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar Próximo | 5 días de lunes a viernes |
| Inicio de clases Próximo | ||
| Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Del al | Registro y comunicación de resultados Próximo | 4 días de lunes a viernes |
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Días sin clases (lunes a viernes): del al | Vacaciones de invierno Próximo | 12 días de lunes a viernes |
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Del al | Preinscripciones Próximo | 9 días de lunes a viernes |
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Del al | Registro y comunicación de resultados Próximo | 4 días de lunes a viernes |
| Días sin clases (lunes a viernes): del al | Vacaciones de Semana Santa Próximo | 10 días de lunes a viernes |
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Suspensión de labores docentes Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar Próximo | ||
| Del al | Reforzamiento de aprendizaje Próximo | 3 días de lunes a viernes |
| Del al | Ceremonias de clausura Próximo | 2 días de lunes a viernes |
| Del al | Registro y comunicación de resultados Próximo | 2 días de lunes a viernes |
| Último día de clases Próximo |
Consulta el cierre y los resultados escolares
Los enlaces al fin de clases, las boletas y la comparación estatal te ayudan a poner estas actividades en contexto. Al consultar la referencia nacional, comprueba las diferencias de Baja California antes de usar una fecha.
Ver el ciclo 2026-2027 mes por mes · Ver qué cambia entre el calendario estatal y el nacional · Consejo Técnico Escolar
Preguntas frecuentes
¿Las clases en Baja California terminan el mismo día que en el calendario nacional?
No: en el ciclo 2026-2027, el calendario estatal marca un cierre anterior. La fecha concreta aparece en el detalle de fin de clases de esta página.
¿Qué actividades aparecen al final del calendario de Baja California?
El calendario 2026-2027 señala reforzamiento de aprendizaje y ceremonias de clausura en los últimos días. Revisa sus marcas junto a la fecha de cierre.
¿El calendario de Baja California marca registro de calificaciones?
En el ciclo 2026-2027 no marca días de registro de calificaciones, aunque sí señala registro y comunicación de resultados en julio, antes que el nacional. Confirma con tu escuela la asistencia y las indicaciones para esas actividades.